Бороны дисковые тяжелые Б-2,4 ТМК, Б-2,8 ТМК, Б-3,6ТМК, Б-4ТМК, Б-4,6ТМК и Б-7ТМК
№ п.п. | Наименование | Цена, руб. |
1. | Б-2,4 ТМК (с катками измельчителями) | Звоните |
2. | Б-2,8 ТМК (с катками измельчителями) | Звоните |
3. | Б-3,6 ТМК (с катками измельчителями) | Звоните |
4. | Б-4 ТМК (с катками измельчителями) | Звоните |
5. | Б-4,6 ТМК (с катками измельчителями) | Звоните |
6. | Б-7 ТМК (с катками измельчителями) | Звоните |
Бороны Б2.4ТМК, Б2.8ТМК, Б4ТМК, Б4.6ТМК и Б7ТМК предназначены для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков колосовых и пропашных культур, для разделки пластов после вспашки, а также ухода за лугами и пастбищами.
Достоинства борон:
1. После прохода дисковой бороны с V-образным расположением секций
дисковых батарей получается ровная одинаково гребнистая полоса без
свальных и развальных борозд.
2. Изменение глубины обработки осуществляется изменением положения
опорных колес по высоте, тогда как у всех существующих дисковых борон
глубина отработки
регулируется углом атаки.
3. Фиксация крыльев в рабочем и транспортном положении осуществляется
из кабины трактора, замком с гидравлическим приводом.
4. Все детали дисковых батарей (шпульки, упоры, корпуса, крышки, втулки) изготовлены из стали 30Л-35Л.
5. Простота изменения угла атаки.
6. Тройное уплотнение подшипниковыхузлов.
7. Крепление каретки с рамой через подшипниковый узел, что позволяет исключить износ поворотной оси.
8. Диск ромашка имеет толщину 8мм. и упрочнен износостойкой наплавкой.
№ п/п |
Параметры | Ед.изм., показатели |
Б2,4ТМК | Б2,8ТМК | Б4ТМК | Б4,6ТМК | Б7ТМК |
1 | Тип изделия | Прицепной | |||||
2 | Агрегатируется (тяговый класс) | Кл..2 | Кл.3 | Кл.3 | Кл.5 | Кл.5 | |
3 | Рабочая скорость | Км/час | 7,5-11 | 7,5-11 | 7,5-11 | 7,5-11 | 7,5-11 |
4 | Транспортная скорость | Км/час | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 |
5 | Рабочая ширина захвата, м | М. | 2,0-2,4 | 2,6-2,8 | 4,0-4,2 | 4,6-4,8 | 7,0-7,4 |
6 | Регулируемая глубина обработки | См | До 16 | До 16 | До 20 | До 20 | До 20 |
7 | Производительность | Га/час | 1,5-2,6 | 1,9-3,0 | 3,0-4,6 | 3,4-5,2 | 5,4-8,1 |
8 | Угол атаки батареи | Град. | 16; 19; 22 | 16; 19; 22 | 16 – 22 | 16 – 22 | 16 –22 |
9 | Количество рабочих органов (дисков) | Шт. | 24 | 28 | 38 | 42 | 70 |
10 | Диаметр рабочих органов | Мм. | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
11 | Расстояние между рабочими органами | Мм. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
12 | Тип дисков | Ромашка шириной 8мм, с износостойкой наплавкой | |||||
13 | Дорожный просвет | Мм. | 300+/-20 | 300+/-20 | 300+/-20 | 300+/-20 | 350+/-20 |
14 | Габариты в транспортном положении - ширина - высота - длина (без катков) |
Мм. Мм. Мм. |
2600 1100 6900 |
2900 1100 6900 |
4220 1550 9020 |
4600 1515 9020 |
4380 2475 9230 |
15 | Масса конструкции | Кг | 2900 (+/-50) |
3400 (+/-50) |
4950 (+/-50) |
5130 (+/-50) |
7850 (+/-50) |
Видео нет
Борона дисковая вибрационная широкозахватная БДД-4х2Н
Культиватор предпосевной КПОГ-8
Борона дисковая тяжелая БДТ-3,8
Comments are currently closed.