Культиваторы КРНГ-5,6-01/02/03/04 П (на подшипниках)
№ п.п. | Наименование | Цена, руб |
1. | Культиватор КРНГ-5,6-01 П (на подшип) без транспортного устр., без АТП | договорная |
2. | Культиватор КРНГ-5,6-02 П (на подшип) с транспортным устр., без АТП | договорная |
3. | Культиватор КРНГ-5,6-03 П (на подшип)без транспортного устр., с АТП | договорная |
4. | Культиватор КРНГ-5,6-04 П (на подшип) с транспортным устр., с АТП | договорная |
Культиватор КРНГ-5,6 без АТП/с АТП (Георгиевск), рабочий орган подшипник, предназначен для междурядной обработки и подкормки 8-рядных посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур, высеянных с междурядьями 45 и 70 см. Обеспечивает качественное рыхление почвы на заданную глубину с уничтожением сорняков.
Культиваторы поставляются в четырёх вариантах комплектации:
1. КРНГ-5,6-01 – без АТ-2Р и транспортного устройства;
2. КРНГ-5,6-02 – с транспортным устройством без АТ-2Р;
3. КРНГ-5,6-03 – с АТ-2Р без транспортного устройства;
4. КРНГ-5,6-04 – с АТ-2Р и транспортным устройством.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4; 2 (ЮМЗ-6АМ/6АЛ, МТЗ-80/82, ЛТЗ-155, МТЗ-142, МТЗ-100/102).
Способ агрегатирования:
• навесной (для работы);
• полунавесной (для транспортных переездов).
Культиватор имеет оригинальные секции рабочих органов с групповой бесступенчатой регулировкой глубины обработки.
Характеристика | Значение |
Тип | навесной |
Агрегатируется с тракторами класса | 1,4 |
Рабочая скорость движения, км/ч | 5…10 |
Рабочая ширина захвата, м | 5,6 |
Количество обрабатываемых рядков, шт | 8 |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени | 3,4…5,6 |
Глубина внесения удобрений, см | 16 |
Норма внесения удобрений, кг/га | 20 – 200 |
Ширина междурядий, см | 70 |
Суммарная вместимость бункеров, л | 172 |
Подрезание сорных растений | 97 — 100 |
Повреждение культурных растений | 3 |
Глубина обработки, см | 6 — 9 |
Защитная зона с одной стороны рядка, см | 9 — 12 |
Габариты в рабочем положении, мм | 6 650 х 2 000 х 1 960 |
Габариты в транспортном положении ,мм | 2 120 х 7 780 х 2 340 |
Масса культиватора (с полным комплектом рабочих органов в состоянии поставки), кг | 1 270 ± 38 |
Видео нет
Средний культиватор «TILLERMASTER»
Предпосевной культиватор «CLASSICMASTER»
Культиватор предпосевной КПОГ-8
Comments are currently closed.