Культиваторы КСОГ (ширина захвата 4/5/6/8 -метров)
№ п.п. | Наименование | Цена, руб |
1. | Культиватор КСОГ-4/2 (на подшипниках) | договорная |
2. | Культиватор КСОГ-5/2 (на подшипниках) | договорная |
3. | Культиватор КСОГ-6/2 (на подшипниках) | договорная |
Культиватор КСОГ предназначен для предпосевной обработки почвы и обработки паров с одновременным боронированием на рабочей скорости до 10 км/час.
Применяется во всех почвенно-климатических зонах, не засоренных камнями.
Выпускаются в двух вариантах:
- КСОГ-4; КСОГ-5; КСОГ-6 с грядилем на втулках;
- КСОГ-4/2; КСОГ-5/2; КСОГ-6/2 с грядилем на подшипниках.
Комплектуются стрельчатыми лапами:
- КСОГ-4 – 8 лап 270мм и 8 лап 330 мм;
- КСОГ-5 – 10 лап 270мм и 10 лап 330 мм;
- КСОГ-6 – 12 лап 270мм и 12 лап 330 мм.
Приспособление для навески борон несъемное, усилено треугольными косынками из листа 8 мм.
С помощью сцепок и соединительных шарниров могут соединяться в следующие широкозахватные агрегаты:
Модель | Количество в агрегате, шт. | Шарнир соединительный, шт. | Сцепка |
КСОГ-4 | 2 | 1 | СПМ-5 |
КСОГ-4 | 3 | 2 | СПГ-8 |
КСОГ-4 | 4 | 3 | СПГ-16 |
КСОГ-5 | 2 | 1 | СПМ-5-01 |
КСОГ-6 | 2 | 1 | СПМ-5-02 |
КСОГ-6 | 2 | 1 | СПМ-8 |
КСОГ-4 | КСОГ-5 | КСОГ-6 | |
Тип изделия | прицепной | прицепной | прицепной |
Агрегатируется (тяговый класс) | 1:2 | 1,4:2 | 2:3 |
Рабочая скорость, км/час | до 10 | до 10 | до 10 |
Транспортная скорость, км/час | до 15 | до 15 | до 15 |
Ширина захвата, м | 4 | 5 | 6 |
Производительность, га/час | 4 | 5 | 6 |
Глубина обработки, см | 6...12 | 6...12 | 6...12 |
Количество рабочих органов, шт | 16 | 20 | 24 |
Рабочие органы |
Лапа стрельчатая шириной захвата
270 мм и 330 мм
|
||
Габаритные размеры без борон, мм | |||
- в рабочем положении | |||
ширина | 4100 | 5050 | 6080 |
длина | 5000 | 6780 | 6780 |
высота | 1050 | 1050 | 1050 |
- транспортном положении | |||
ширина | 4100 | 5050 | 6080 |
длина | 4570 | 5780 | 5780 |
высота | 1730 | 1730 | 1730 |
Масса машины (конструкционная),кг | 910 | 1290 | 1390 |
Дорожный просвет, мм | 300 | 300 | 300 |
Ширина колеи, мм | 2500 | 3500 | 3500 |
Подрезание сорных растений, % | 100 | 100 | 100 |
Видео нет
Заказать обратный звонок
Посмотреть другую технику из раздела
Культиваторы:
Средний культиватор «TILLERMASTER»
Предпосевной культиватор «CLASSICMASTER»
Культиватор предпосевной КПОГ-8
Средний культиватор «TILLERMASTER»
Предпосевной культиватор «CLASSICMASTER»
Культиватор предпосевной КПОГ-8
Comments are currently closed.