ХТА 220-10 “Слобожанец” колесный универсальный трактор – аналог трактора Т-150К ( пр-ва ХТЗ )
№ п.п. | Наименование | Цена, руб |
1. | ХТА-220-10 180 л.с. (без кондиционера, аудиосистемы, шины 21,3R24). Двигатель ЯМЗ-236М2 | Звоните |
2. | ХТА-220-10 180 л.с. (с кондиционером и аудиосистемой, шины 21,3R24). Двигатель ЯМЗ-236М2 | Звоните |
3. | ХТА-220-10 240 л.с. (без кондиционера, аудиосистемы, шины 21,3R24). Двигатель ЯМЗ-238М2 | Звоните |
4. | ХТА-220-10 230 л.с. (с кондиционером и аудиосистемой, шины 21,3R24). Двигатель ЯМЗ-236НЕ (турбо) | Звоните |
Трактор ХТА-220 колесный универсальный сельскохозяйственный трактор 3…4-го тягового класса, с задним навесным устройством и ВОМ. Кабина с кондиционером и аудиосистемой. КПП с переключением передач на ходу, без разрыва потока мощности. Возможна установка на трактор переднего навесного устройства и (или) ВОМ, шин низкого давления 66×43,00R25. Трактор ХТА 220-10 с двигателем ЯМЗ-236М2 сходен по характеристикам с тракторами ХТЗ-17221 или ХТЗ-150-К-09.
Материалы для скачивания
Буклет трактора ХТА-220 (скачать)
Технические характеристики трактора ХТА | ХТА-220-10 180 л.с. (без кондиционера, аудиосистемы, шины 21,3R24) | ХТА-220-10 180 л.с. (с кондиционером и аудиосистемой, шины 21,3R24) | ХТА-220-10 240 л.с. (без кондиционера, аудиосистемы, шины 21,3R24) | ХТА-220-10 230 л.с. (с кондиционером и аудиосистемой, шины 21,3R24) |
Колесная схема | 4x4 | |||
Модель двигателя | Двигатель ЯМЗ-236М2 | Двигатель ЯМЗ-236М2 | Двигатель ЯМЗ-238М2 | Двигатель ЯМЗ-236НЕ (турбо) |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132 (180) | 132 (180) | 165 (230) | 176 (240) |
Частота вращения, об/мин | 2100 | |||
Муфта сцепления | двухдисковая | |||
Коробка передач | механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности | |||
Количество передач переднего/заднего хода |
12/4 (16/8 опция) | |||
Скорости движения, передний ход, км/час | 1,57...34,76 | |||
Скорости движения, задний ход, км/час |
2,38...9,8 | |||
Вал отбора мощности задний и частота вращения, об/мин | независимый, двухскоростной, 540 или 1000 | |||
Вал отбора мощности передний (опция) и частота вращения, об/мин | гидрообъемный, 1000 | |||
Тяговое усилие, максимальное, кгс | 6000 | |||
Навесное устройство, заднее | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 6000 кг | |||
Навесное устройство, переднее (опция) | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 3000 кг | |||
Шины | 23,1R26 или 66x43,00R25 - широкопрофильные | |||
Масса эксплуатационная, кг | 8750 |
Заказать обратный звонок
Посмотреть другую технику из раздела
Слобожанская промышленная компания:
ХТА 200-10 “Слобожанец” колесный универсальный трактор – аналог Т-150К ( производства ХТЗ )
ХТА 250 “Слобожанец” колесный универсальный сельскохозяйственный трактор
ХТА 300 “Слобожанец” колесный универсальный сельскохозяйственный трактор 5-го тягового класса
ХТА 200-10 “Слобожанец” колесный универсальный трактор – аналог Т-150К ( производства ХТЗ )
ХТА 250 “Слобожанец” колесный универсальный сельскохозяйственный трактор
ХТА 300 “Слобожанец” колесный универсальный сельскохозяйственный трактор 5-го тягового класса
Comments are currently closed.