ХТА 300 “Слобожанец” колесный универсальный сельскохозяйственный трактор 5-го тягового класса
Технические характеристики трактора ХТА-300 | |
Колесная схема | 6x6 |
Модель двигателя | Д-262.2 S2 ( ММЗ - Минский моторный завод ) |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 183,8 (250) |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·час (г/л.с.·час) | 247 (182) |
Частота вращения, об/мин | 2100 |
Муфта сцепления | сухая однодисковая "LuK" (Германия) |
Коробка передач | механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности |
Количество передач переднего/заднего хода | 16/8 |
Скорости движения, передний ход, км/час | 1,57...34,76 |
Скорости движения, задний ход, км/час | 2,38...9,8 |
Вал отбора мощности задний и частота вращения, об/мин | независимый, двухскоростной, 540 или 1000 |
Вал отбора мощности передний (опция) и частота вращения, об/мин | гидрообъемный, 1000 |
Тяговое усилие, максимальное, кгс | 7000 |
Навесное устройство, заднее | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 6000 кг |
Навесное устройство, переднее (опция) | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 3000 кг |
Шины | 23,1R26 или 66x43,00R25 - широкопрофильные |
Масса эксплуатационная, кг | 10000 |
Заказать обратный звонок
Посмотреть другую технику из раздела
Слобожанская промышленная компания:
ХТА 200-10 “Слобожанец” колесный универсальный трактор – аналог Т-150К ( производства ХТЗ )
ХТА 220-10 “Слобожанец” колесный универсальный трактор – аналог трактора Т-150К ( пр-ва ХТЗ )
ХТА 250 “Слобожанец” колесный универсальный сельскохозяйственный трактор
ХТА 200-10 “Слобожанец” колесный универсальный трактор – аналог Т-150К ( производства ХТЗ )
ХТА 220-10 “Слобожанец” колесный универсальный трактор – аналог трактора Т-150К ( пр-ва ХТЗ )
ХТА 250 “Слобожанец” колесный универсальный сельскохозяйственный трактор
Comments are currently closed.