Зернозагрузчик контейнеров ЗК-150 ЗК-200 «Кобра»
№ п.п. | Наименование | Цена, руб. |
1. | Зернозагрузчик контейнеров ЗК-150М «Кобра» | договорная |
2. | Зернозагрузчик контейнеров ЗК-150МС «Кобра» | договорная |
3. | Зернозагрузчик контейнеров ЗК-150РМ «Кобра» | договорная |
4. | Зернозагрузчик контейнеров ЗК-200М «Кобра» | договорная |
5. | Зернозагрузчик контейнеров ЗК-200МС «Кобра» | договорная |
6. | Зернозагрузчик контейнеров ЗК-200РМ «Кобра» | договорная |
Характеристика | ЗК-150 «Кобра» | ЗК-150 «Кобра» |
Тип | триммерный | триммерный |
Привод | электрический | электрический |
Производительность за 1 ч основного времени, т | 100-150 | 150-200 |
Установленная мощность, кВт | 7,5 | 11,5 |
Масса машины сухая (конструктивная), с комплектом рабочих органов для выполнения технологического процесса, кг, не более | 390 | 410 |
Габаритные размеры, мм, не более (длина × ширина × высота) в рабочем положении, согласно ГОСТ 27999 | 4300×1600×3500 | 4300×1600×3500 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, (длина × ширина × высота) |
1300×1600×2000 | 1300×1600×2000 |
Скорость передвижения, км/ч, | от 0 до 1,7 | от 0 до 1,7 |
Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более | 5,0 | 5,0 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Ширина колеи, мм, не более | 1650 | 1650 |
Угол поворота триммера, град | 360 | 360 |
Высота бросания зерна, м, до | 8,0 | 8,0 |
Дальность полета зерна от точки забора, м, до | 25 | 25 |
Видео нет
Заказать обратный звонок
Посмотреть другую технику из раздела
Зернометатели:
Зернометатель ПЗС-60 Муравей
Зернометатель ПЗС-80 Метелица
Зернометатель ПЗС-100 Эльбрус
Зернометатель ПЗС-60 Муравей
Зернометатель ПЗС-80 Метелица
Зернометатель ПЗС-100 Эльбрус